Mô tả mặt dữ liệu nghiệp vụ: phòng ban, chức danh, vai trò và phạm vi dữ liệu. Một người có một phòng, một chức danh chính nhưng có thể mang nhiều vai trò.
Phòng nét đứt = tùy chọn (chỉ khi trung tâm có sân sát hạch hoặc quy mô lớn). Chip xanh = vai trò thường gắn với phòng. Hai bộ phận Lấy mẫu nhận diện/Thẻ từ/Hợp đồng và Cabin điện tử phổ biến ở trường lái hiện đại — sinh trắc + buồng lái điện tử nay bắt buộc theo quy định mới.
GĐ kiêm hành chính · Tuyển sinh kiêm Giáo vụ · Kế toán kiêm Nhân sự → còn 3–4 phòng, một người kiêm nhiều việc.
Đầy đủ các phòng trên + Trung tâm Sát hạch + Khảo thí/ĐBCL.
Cây phòng ban là danh mục cây (cha–con), cấu hình theo từng trung tâm — không cố định trong phần mềm.
Chức danh = vị trí nhân sự (hồ sơ, báo cáo, ký duyệt) — khác với vai trò (quyền dùng phần mềm). Một người có đúng một chức danh chính. Danh mục cấu hình được theo trung tâm.
| Mã | Chức danh | Cấp | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| GD | Giám đốc | Ban GĐ | Ký báo cáo gửi Sở |
| PGD | Phó Giám đốc | Ban GĐ | Có thể được ủy quyền ký |
| TP | Trưởng phòng | Quản lý | Theo từng phòng |
| PP | Phó phòng | Quản lý | — |
| TT | Tổ trưởng | Quản lý | Tổ GV lý thuyết / thực hành |
| KTT | Kế toán trưởng | Quản lý | Bắt buộc với đơn vị hạch toán độc lập |
| NV | Nhân viên | Nhân viên | Tuyển sinh, giáo vụ, hành chính… |
| GV_LT | Giáo viên lý thuyết | Nhân viên | Gắn chứng chỉ giảng dạy |
| GV_TH | Giáo viên thực hành | Nhân viên | Gắn GPLX + chứng chỉ; phân công xe |
| KTV | Kỹ thuật viên | Nhân viên | Xe, sân bãi, thiết bị DAT |
| CTV | Cộng tác viên | Ngoài biên chế | Tuyển sinh — tính hoa hồng |
Vai trò quyết định quyền trong phần mềm, gán theo người — một người nhiều vai trò (kiêm nhiệm).
Chức danh: vị trí nhân sự — 1 người 1 chức danh chính.
Vai trò: quyền phần mềm — 1 người nhiều vai trò.
VD: cô A là Trưởng phòng (chức danh TP) mang 2 vai trò QL_DAO_TAO + KE_TOAN ở trung tâm nhỏ.
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Mã phòng | text | ✔ | Duy nhất trong trung tâm |
| Tên phòng | text | ✔ | — |
| Phòng cha | ref | — | Cây cha–con; trống = cấp cao nhất |
| Loại phòng | enum | — | tuyển sinh / đào tạo / kế toán / nhân sự / kỹ thuật / sát hạch… |
| Thứ tự hiển thị | number | — | — |
| Trạng thái | bool | ✔ | Đang hoạt động / ngừng |
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Mã chức danh | text | ✔ | Theo danh mục mục trên |
| Tên chức danh | text | ✔ | — |
| Cấp | enum | — | Ban GĐ / quản lý / nhân viên / ngoài biên chế |
| Ghi chú | text | — | — |
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Mã nhân viên | text | ✔ | Duy nhất trong trung tâm |
| Họ tên | text | ✔ | — |
| Ngày sinh / giới tính | date·enum | — | — |
| CCCD | text | ✔ | Đối chiếu hồ sơ GV với Sở |
| SĐT / email | text | ✔ / — | — |
| Phòng ban | ref | ✔ | Một phòng chính |
| Chức danh | ref | ✔ | Một chức danh chính |
| Vai trò | ref (nhiều) | ✔ | Một người nhiều vai trò |
| Phạm vi dữ liệu | enum | — | toàn bộ / phân công / chính mình / theo trạng thái |
| Ngày vào làm | date | — | — |
| Trạng thái | bool | ✔ | — |
| Tài khoản đăng nhập | liên kết | — | Liên kết tài khoản hệ thống (nền tảng có sẵn) |
Giáo viên có thêm hồ sơ nghiệp vụ riêng (GPLX, chứng chỉ, xe phân công) — thuộc phần quản lý giáo viên.
| Phân hệ | QTHT | GIAM_DOC | QL_DAO_TAO | TUYEN_SINH | GIAO_VU | GIAO_VIEN | KE_TOAN | NHAN_SU | KY_THUAT | HOC_VIEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hồ sơ học viên | R | R | W | W | W | R¹ | R³ | — | — | R² |
| Khóa học / xếp lớp | R | R | W·A | R | W | R¹ | — | — | — | R² |
| Đối soát DAT | R | R | W | — | W | R¹ | — | — | R | R² |
| Báo cáo Sở XD | R | A | W | — | R | — | — | — | — | — |
| Học phí / công nợ | R | R | R | R | R | — | W | — | — | R² |
| Hóa đơn điện tử | R | R | — | — | — | — | W·A | — | — | — |
| Lương giáo viên | R | R | R | — | — | R² | W·A | R | — | — |
| Đội xe / tài sản | R | R | R | — | — | — | R | — | W | — |
| Nhân sự / chứng chỉ GV | R | R | R | — | — | — | — | W | — | — |
| CRM / lead tuyển sinh | R | R | R | W | — | — | — | — | — | — |
| Cấu hình danh mục | W | R | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BI / báo cáo quản trị | R | R | R | — | — | — | R | — | — | — |
sh-*
Nguồn: ingest _ingested/01 (26 nhân viên) + 02 (JD). Template phía trên giữ nguyên để dùng chung;
đây là một cấu hình khởi tạo thực tế của template — nhánh "co giãn nhỏ": 3 phòng,
Phòng KH–ĐT gộp cả Giáo vụ + Kỹ thuật + Cabin + Sát hạch + Tổ GV.
Không có Phòng Nhân sự riêng → vai trò NHAN_SU không gán ai (chức năng nhân sự/văn thư nằm ở KH–ĐT + Kế toán).
| Họ tên | Phòng | Bộ phận / chức năng | Chức danh | Vai trò |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thanh Thủy | Tuyển sinh | Trưởng phòng | TP | TUYEN_SINH |
| Phùng Thị Hạnh | Tuyển sinh | NV tuyển sinh | NV | TUYEN_SINH |
| Hoàng Thị Trang | Tuyển sinh | NV tuyển sinh | NV | TUYEN_SINH |
| Nguyễn Thị Thu Hoài | KH–ĐT | Trưởng phòng / lập biểu | TP | QL_DAO_TAO |
| Lê Thị Huyền Mỹ | KH–ĐT | Kế hoạch / BC1 / hợp đồng | NV | GIAO_VU |
| Nguyễn Thị Hà An | KH–ĐT | Lịch giảng / giáo án / sổ lên lớp | NV | GIAO_VU |
| Hoàng Thị Nga | KH–ĐT | Sát hạch – Tốt nghiệp (BC2) | NV | GIAO_VU SAT_HACH |
| Nguyễn Thị Chi | KH–ĐT | Hồ sơ ô tô sát hạch | NV | GIAO_VU SAT_HACH |
| Phan Thị Trang | KH–ĐT | Sát hạch (A1/A2) | NV | SAT_HACH |
| Lê Thị Vân Anh | KH–ĐT | Số liệu tốt nghiệp / phòng máy | NV | GIAO_VU |
| Phan Thị Thanh Huyền | KH–ĐT | Biên bản / coi thi TN | NV | GIAO_VU |
| Nguyễn Thị Huyền Trang | KH–ĐT | Thi hết môn / nhiên liệu | NV | GIAO_VU |
| Nguyễn Hữu Hòa | KH–ĐT | Lấy mẫu nhận diện / thẻ / hợp đồng | NV | GIAO_VU |
| Nguyễn Thị Phương | KH–ĐT | Thẻ từ / lịch DAT | NV | GIAO_VU |
| Lê Thị Lệ Thủy | KH–ĐT | Thẻ từ / lịch DAT | NV | GIAO_VU |
| Phan Thị Hằng | KH–ĐT | Văn thư / giáo án LT / lương GV | NV | GIAO_VU NHAN_SU¹ |
| Nguyễn Đình Toàn | KH–ĐT | GV lý thuyết² | GV_LT | GIAO_VIEN |
| Phan Linh Giang | KH–ĐT | GV lý thuyết | GV_LT | GIAO_VIEN |
| Phạm Minh Tuyên | KH–ĐT | Kỹ thuật (mạng/FPT/DAT/xe) | KTV | KY_THUAT |
| Lê Hồng Thủy | KH–ĐT | Kỹ thuật (DAT / cabin) | KTV | KY_THUAT |
| Phan Thanh Lâm | KH–ĐT | Kỹ thuật (xe tập lái / GPXTL) | KTV | KY_THUAT |
| Phạm Hồng Hiếu | KH–ĐT | Cabin điện tử (dạy + kỹ thuật) | GV_TH/KTV | GIAO_VIEN KY_THUAT |
| Nguyễn Hoàng Lâm | KH–ĐT | Giáo vụ (chưa rõ JD) | NV | GIAO_VU |
| Phan Thị Lý | Kế toán | Thu học phí | KTT/NV | KE_TOAN |
| Trần Thị Thúy Nga | Kế toán | Thu tốt nghiệp | NV | KE_TOAN |
| Trần Thị Phương Quỳnh | Kế toán | Thu mô tô A/A1 | NV | KE_TOAN |
¹ Phan Thị Hằng kiêm văn thư/con dấu/lương GV → gán thêm NHAN_SU riêng người này (không mở Phòng Nhân sự).
² Xlsx ghi "Cabin" nhưng JD là GV lý thuyết → dùng theo JD, cần Vĩnh An xác nhận.