Danh sách đầu việc chuẩn bị trước khi khởi động phát triển giai đoạn 1 — mỗi việc gắn người chịu trách nhiệm chính (PIC) và workstream tương ứng trong kế hoạch.
| # | Đầu việc | PIC | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký Zalo OA | Anh Hưng | Chưa xong | Kênh thông báo cho app học viên WS5 |
| 2 | Gửi tài khoản SQL Server V2 của phần quản lý QLHS (quản lý hồ sơ) · Công ty Vĩnh An | Tuyên | Chưa xong | Đầu vào cho kit migrate hệ cũ WS3 |
| 3 | Lấy danh sách phòng ban · Công ty Vĩnh An | Tuyên | Xong 11/7 | Đã có từ ingest → bộ seed WS0 §8 |
| 4 | Lấy danh sách nhân viên | Tuyên | Xong 11/7 | Đã có 26 người từ ingest → map ở WS0 §8; còn thiếu CCCD/SĐT vài người |
| 5 | Dò hỏi 3 công ty cung cấp giải pháp RTK: Neu Info System · Huazhong · CLI (Việt Nam) | Anh Hưng | Chưa xong | Định vị chính xác cao cho sân sát hạch / xe chấm điểm WS2 |
| 6 | Liên hệ VNPT, FPT hỏi giải pháp xác thực, định danh điện tử kết nối nền tảng số quốc gia | Anh Hưng | Chưa xong | Định danh học viên (VNeID), đối soát dữ liệu với cơ quan quản lý |
| 7 | Tìm hiểu trạm base: đăng ký dịch vụ CORS/NTRIP của Cục Đo đạc Bản đồ VN (VNGEONET) hoặc CORS tư nhân (~vài trăm nghìn/tháng, phủ hầu hết các tỉnh) | Anh Hưng | Chưa xong | Nguồn hiệu chỉnh RTK cho định vị xe WS2 — bổ trợ việc #5 |
| 8 | Vẽ sơ đồ cảm biến + liệt kê danh sách tín hiệu đọc từ thiết bị trên xe | Tiến | Chưa xong | Đầu vào thiết kế thu thập dữ liệu xe (DAT / thiết bị chấm điểm) |
Bảng tham khảo bộ thu GNSS/RTK gắn trên xe (rover) để so với chi phí trạm base. Trạm base (việc #7) cung cấp tín hiệu hiệu chỉnh RTK cho các rover này.
| Xuất xứ | Hãng / module tiêu biểu | Đặc điểm | Giá module tham khảo |
|---|---|---|---|
| Thụy Sĩ | u-blox ZED-F9P | Chuẩn mực lâu năm, tài liệu và cộng đồng tốt nhất, nhưng 1 module chỉ 1 antenna (muốn heading phải mua 2) | ~4–5 triệu/module |
| Trung Quốc | Unicore UM982, UM980; Quectel LG290P, LC29H | UM982 tích hợp 2 antenna trên 1 module → có heading sẵn, giá rẻ hơn tổng 2×F9P đáng kể; Quectel LG290P giá chỉ ~1–1,5 triệu | UM982 ~3–4 triệu; LG290P ~1–1,5 triệu |
| Âu–Mỹ cao cấp | Septentrio (Bỉ, mosaic-X5), NovAtel (Canada), Trimble (Mỹ) | Chống nhiễu, độ tin cậy công nghiệp tốt nhất, dùng cho máy nông nghiệp / drone thương mại | ~15–30+ triệu |
"Heading" = hướng mũi xe (cần 2 antenna). Với bài toán chấm điểm sát hạch, module 2-antenna (UM982) cho hướng xe trực tiếp, đỡ phải suy ra từ quỹ đạo.