Nguồn duy nhất về cơ cấu tổ chức: cây phòng ban, chức danh, định biên — đúng thiết kế dữ liệu WS0. student (bàn giao hồ sơ), hrm (nhân viên), data-scope theo phòng đều tham chiếu về đây.
| Feature | BO chính | Action |
|---|---|---|
| unit | Đơn vị / phòng ban (cây cha–con) | viewcreateeditconfigure |
| position | Chức danh / vị trí | viewcreateedit |
| org-chart | Sơ đồ tổ chức | viewexport |
| headcount | Định biên theo phòng | viewconfigurereport |
Permission key theo convention org.<group>.<feature>.<action>. fields/scopeVars theo plan data-scope (manifest v1.1).
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Mã phòng | text | ✔ | Duy nhất trong trung tâm |
| Tên phòng | text | ✔ | — |
| Phòng cha | ref | — | Cây cha–con; trống = cấp cao nhất |
| Loại phòng | enum | — | tuyển sinh / đào tạo / kế toán / nhân sự / kỹ thuật / sát hạch |
| Thứ tự hiển thị | number | — | — |
| Trạng thái | bool | ✔ | Đang hoạt động / ngừng |
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Mã chức danh | text | ✔ | GD, PGD, TP, PP, TT, KTT, NV, GV_LT, GV_TH, KTV, CTV |
| Tên chức danh | text | ✔ | — |
| Cấp | enum | — | Ban GĐ / quản lý / nhân viên / ngoài biên chế |
| Ghi chú | text | — | — |
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Phòng ban | ref | ✔ | — |
| Chức danh | ref | ✔ | — |
| Số lượng kế hoạch | number | ✔ | — |
| Thực tế | number (view) | — | Đếm từ hrm.Employee — không nhập tay |
Vai trò theo WS0. R xem · W tạo/sửa · A duyệt · — không có quyền.
| Feature | QTHT | GIAM_DOC | QL_DAO_TAO | TUYEN_SINH | GIAO_VU | GIAO_VIEN | KE_TOAN | NHAN_SU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unit | W | R | R | R | R | R | R | W |
| position | W | R | R | — | — | — | — | W |
| org-chart | R | R | R | R | R | R | R | R |
| headcount | R | R | R | — | — | — | — | W |
¹ chỉ bản ghi mình phụ trách · ² chỉ của chính mình · W·A = tạo/sửa + duyệt
student.phong_phu_trach_id và biến data-scope current_dept_id đọc từ org