Phễu tuyển sinh chạy trên CRM built-in: lead từ Zalo/FB/web, phân bổ tư vấn viên, convert lead → hồ sơ học viên và hoa hồng CTV theo mốc thu tiền thật.
| Feature | BO chính | Action |
|---|---|---|
| lead | Lead / tiềm năng | viewcreateeditassign |
| activity | Hoạt động tương tác (gọi, hẹn, nhắn) | viewcreate |
| convert | Chuyển lead → hồ sơ ★đặc thù | viewconvert |
| commission | Hoa hồng CTV ★đặc thù | viewexportapprove |
| campaign | Nguồn / chiến dịch + báo cáo | viewcreateeditreport |
Permission key theo convention crm.<group>.<feature>.<action>. fields/scopeVars theo plan data-scope (manifest v1.1).
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Họ tên | text | ✔ | — |
| SĐT / Zalo | text | ✔ | Chống trùng; trùng học viên cũ → gợi ý nâng hạng |
| Nguồn / chiến dịch | ref | — | Đo hiệu quả kênh |
| Hạng quan tâm | ref catalog | — | — |
| Tư vấn viên | ref hrm | ✔ | Data scope: chỉ thấy lead mình phụ trách |
| Trạng thái | enum | ✔ | mới → đang tư vấn → hẹn nộp → đã ghi danh / mất (kèm lý do) |
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Lead | ref | ✔ | — |
| Hồ sơ sinh ra | ma_dk (student) | ✔ | Liên kết 2 chiều lead ↔ hồ sơ — đo nguồn ra học viên thật |
| Người / thời điểm convert | ref·datetime | ✔ | Một chiều — không sửa ngược |
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Cộng tác viên | ref hrm (CTV) | ✔ | Chức danh CTV — ngoài biên chế |
| Hồ sơ | ma_dk | ✔ | — |
| Công thức / mức | money hoặc % | ✔ | — |
| Mốc ghi nhận | enum trạng thái hồ sơ | ✔ | Mặc định da_thu_dot1 — chống hoa hồng ảo |
| Kỳ chi trả / trạng thái duyệt | text·enum | ✔ | — |
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Tên / kênh / thời gian | text·enum·date | ✔ | — |
| Chi phí | money | — | — |
| Số lead / tỷ lệ chuyển đổi | number (view) | — | Theo từng bước phễu |
Vai trò theo WS0. R xem · W tạo/sửa · A duyệt · — không có quyền.
| Feature | QTHT | GIAM_DOC | QL_DAO_TAO | TUYEN_SINH | GIAO_VU | GIAO_VIEN | KE_TOAN | NHAN_SU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lead | R | R | R | W¹ | — | — | — | — |
| activity | R | R | — | W¹ | — | — | — | — |
| convert | R | R | — | W | — | — | — | — |
| commission | R | A | — | R² | — | — | R | — |
| campaign | R | R | R | W | — | — | — | — |
¹ chỉ bản ghi mình phụ trách · ² chỉ của chính mình · W·A = tạo/sửa + duyệt
convert tạo hồ sơ trạng thái tu_van/tiep_nhan bên student + điền sẵn thông tin — qua service API (P3), không ghi thẳng bảng